Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 12 4 5 2 3 11
2Permohonan 6 18 14 12 2 10
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 1 0 0 0 1
8Gugatan Sederhana 0 1 0 0 0 1
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 21 11 8 4 4 24
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1 55 55 55 0 1
27Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
28Pidana Anak 0 1 0 0 0 1
29Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total49

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Gugatan 0 3 0 0 1 0 1 2
2Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 0 0 0 0 0 0 0
8Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0 0 0
10KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 5 3 5 5 9 0 9 -1
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0 0 0
28Pidana Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
29Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0 0 0
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0 0 0
Total1