Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 12 0 3 2 1 9
2Permohonan 15 26 27 25 2 14
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 0 0 0 0 0
8Gugatan Sederhana 1 1 2 1 1 0
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
24Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
25Bantahan Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
26Pidana Biasa 28 8 9 8 1 27
27Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
28Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
29Perkara Lalu-Lintas 1 44 44 44 0 1
30Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
31Pidana Anak 1 0 1 1 0 0
32Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0
33Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
34Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0
Total51

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Gugatan 0 1 0 0 0 0 0 1
2Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 0 0 0 0 0 0 0
8Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0 0 0
10KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0 0 0
23Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0 0 0
24Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0 0 0
25Bantahan Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0 0 0
26Pidana Biasa 2 2 2 2 3 0 3 1
27Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0 0 0
28Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
29Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0 0 0
30Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0 0 0
31Pidana Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
32Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0 0 0
33Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0 0 0
34Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0 0 0
Total2