JADWAL SIDANG - Kamis, 22 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 22 Jan. 2026 10:43:11 WITA
, Total : 11 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 7/Pid.Sus/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang I / CAKRA | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 2 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 6/Pid.Sus/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang I / CAKRA | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 3 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 3/Pdt.G/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang I / CAKRA | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 4 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 2/Pdt.G/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang I / CAKRA | SIDANG PERTAMA, Mediasi | [Detil] |
| 5 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 143/Pid.Sus/2025/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang I / CAKRA | Tuntutan Penuntut Umum | [Detil] |
| 6 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 14/Pdt.G/2025/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang I / CAKRA | Pembuktian dari para pihak | [Detil] |
| 7 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 13/Pdt.G/2025/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang I / CAKRA | Pemeriksaan saksi tergugat | [Detil] |
| 8 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 12/Pdt.P/2026/PN Blk | TIDAK | Sidang e-Litigasi | Pembacaan penetapan | [Detil] |
| 9 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 11/Pdt.P/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang I / CAKRA | Alat bukti tambahan Pemohon | [Detil] |
| 10 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 10/Pdt.P/2026/PN Blk | TIDAK | Sidang e-Litigasi | Untuk Penetapan | [Detil] |
| 11 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang 2 / CANDRA | Menghadirkan Para Pihak dan upaya Perdamaian | [Detil] |
