DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 23 Mei 2026 00:43:10 WITA
, Total : 13.257 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 243/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764398 22955 0058462757 | DD3985UM | Sulfitrah | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 242/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764361 22955 0058463746 | DD3953SD | Suci Surianti | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 240/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764381 22955 0058462858 | DD4050ZG | Indri Aulia | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 239/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764380 22955 0058462751 | DD2852ZI | M Fahrul Asraful Akram | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 238/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764379 22955 0058462741 | DD2629ZN | Irsan | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 949,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 237/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764373 22955 0058463774 | DD3640ZF | Sulfani | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 236/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764372 22955 0058463766 | DD2663HN | Syarifuddin | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 235/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764370 22955 0058462841 | DD4833ZI | Asa | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 234/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764369 22955 0058462854 | DD3898ZQ | Marisa | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 233/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764368 22955 0058463711 | DD3783HZ | Sudirman | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 232/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764367 22955 0058462851 | DD3341ZY | Nur Alya | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 231/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764356 22955 0058462824 | DD2618KQ | Rusdiana | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 230/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764353 22955 0058462832 | DD3276FH | Reski Juliana | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 229/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764327 22955 0058463725 | DD3712LI | Sabaruddin | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 228/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764326 22955 0058463721 | DD3304ZR | Ikram | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 227/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764318 22955 0058463731 | DC5266FK | Hery | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 226/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764309 22955 0058462808 | DP3168LS | Bayu Mulya P | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 225/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764300 22955 0058463736 | DD5567HG | Padel Mubara | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 224/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764407 22955 0058462748 | DD2174ZT | Amir | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 223/Pid.LL/2026/PN Blk | H1764392 22955 0058462681 | TANPAPLAT | Yusuf | 22 May 2026 Ruang Sidang 2 / CANDRA | Denda Rp 999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
