JADWAL SIDANG - Kamis, 24 Sep. 2026
Pembaharuan Data : Rabu, 23 Sep. 2026 12:43:19 WITA
, Total : 14 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 101/Pid.Sus/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang 2 / CANDRA | Pemeriksaan Saksi Yang Menguntungkan Terdakwa | [Detil] |
| 2 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 107/Pid.Sus/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang 2 / CANDRA | Untuk Pembuktian dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 3 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 110/Pid.B/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang 2 / CANDRA | untuk pengucapan putusan | [Detil] |
| 4 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 118/Pid.Sus/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang 2 / CANDRA | Pembuktian dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 5 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 119/Pid.Sus/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang 2 / CANDRA | Pembacaan Surat Tuntutan | [Detil] |
| 6 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 122/Pid.B/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang 2 / CANDRA | Pemeriksaan Terdakwa | [Detil] |
| 7 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 126/Pid.B/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang I / CAKRA | pembacaan dakwaan | [Detil] |
| 8 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 16/Pdt.G/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang I / CAKRA | Bukti Surat dari Para Pihak | [Detil] |
| 9 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 18/Pdt.G/2026/PN Blk | TIDAK | Sidang e-Litigasi | Jawaban dari Pihak Tergugat | [Detil] |
| 10 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 245/Pdt.P/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang 2 / CANDRA | Pengucapan penetapan | [Detil] |
| 11 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 248/Pdt.P/2026/PN Blk | TIDAK | Sidang e-Litigasi | Pengucapan Penetapan Secara e -Litigasi | [Detil] |
| 12 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 249/Pdt.P/2026/PN Blk | TIDAK | Sidang e-Litigasi | Pembacaan Penetapan | [Detil] |
| 13 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 256/Pdt.P/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang 4/ SARI | Perbaikan permohonan | [Detil] |
| 14 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 98/Pid.Sus/2026/PN Blk | TIDAK | Ruang Sidang 2 / CANDRA | untuk pengucapan Putusan | [Detil] |
