INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk | PT BANK SULSELBAR | ARUM SPINK, S.Hi | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 05 Agu. 2024 | ||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||||
| Nomor Perkara | 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk | ||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 01 Agu. 2024 | ||||||||||||
| Nomor Surat | - | ||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 436.911.393,00 | ||||||||||||
| Petitum |
|
||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
